後援 文部科学省

主催 一般社団法人 日本フラッシュ暗算検定協会

フラッシュ暗算ネット検定

第6回全日本FaST フラッシュ暗算競技 結果

開催期間:2024年5月19日 10:00 ~ 2024年5月27日 21:00
参加人数:277 人

タイムが同じ場合は先に記録を出した方が上位となります。

順位 競技番号 氏名 学年 塾名(団体名) 部門 タイム 記録登録日時
1 471 弥谷 拓哉 一般 そろばん教室USA 3桁の部 3.640 秒 2024-05-27 16:00:35.469
2 469 石井 結彩 大3 サンラクそろばんスクール 3桁の部 3.650 秒 2024-05-21 22:25:43.995
3 467 畠山 裕登 高1 鷺宮珠算塾 3桁の部 3.670 秒 2024-05-26 18:47:04.420
4 472 辻窪 凛音 大1 そろばん教室USA 3桁の部 3.680 秒 2024-05-25 20:42:37.046
5 466 高倉 佑一朗 一般 けいさんぎのう 3桁の部 3.800 秒 2024-05-27 10:31:42.711
6 453 石黒 煌也 高2 Abacus Studio 3桁の部 4.000 秒 2024-05-27 20:23:17.967
7 461 篠塚 颯太 高1 一般参加 3桁の部 4.200 秒 2024-05-27 18:13:02.119
8 476 小原 愛菜 高1 そろばん教室USA 3桁の部 4.350 秒 2024-05-25 20:37:36.075
9 475 高澤 結愛 高3 そろばん教室USA 3桁の部 4.450 秒 2024-05-27 20:30:21.869
10 470 原子 弘務 一般 サンラクそろばんスクール 3桁の部 4.500 秒 2024-05-26 11:09:02.843
11 429 高嶋 優 中1 けいさんぎのう 3桁の部 4.590 秒 2024-05-26 20:54:12.737
12 421 塚本 そよか 中2 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 4.600 秒 2024-05-24 19:18:55.160
13 474 小原 陽菜 大1 そろばん教室USA 3桁の部 4.600 秒 2024-05-24 23:55:36.793
14 484 唐松 慶旗 高2 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 4.630 秒 2024-05-23 22:18:37.996
15 462 篠塚 晴斗 大3 一般参加 3桁の部 4.900 秒 2024-05-26 10:06:00.166
16 455 阿部 堅真 大2 阿部珠算教室 3桁の部 5.000 秒 2024-05-25 16:34:09.522
17 436 中條 琉偉 中2 そろばん教室USA 3桁の部 5.000 秒 2024-05-26 12:01:39.367
18 456 足立 鷲仁 大1 阿部珠算教室 3桁の部 5.000 秒 2024-05-27 19:51:09.058
19 450 葛岡 知桜 中2 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 5.050 秒 2024-05-25 11:37:59.319
20 425 田中 ひかる 中2 あんざんファクトリーNeo 3桁の部 5.120 秒 2024-05-25 15:35:48.695
21 411 樫原 陸翔 小6 けいさんぎのう 3桁の部 5.200 秒 2024-05-25 18:47:31.884
22 487 阿部 水樹 大2 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 5.200 秒 2024-05-26 19:09:27.094
23 437 有村 伊織 中2 そろばん教室USA 3桁の部 5.200 秒 2024-05-27 20:39:03.085
24 428 澁谷 皇河 中1 木谷綜合学園 滋賀 3桁の部 5.250 秒 2024-05-27 20:01:40.356
25 432 須山 悠 中3 Sanraku Soroban School 勝どき校 3桁の部 5.300 秒 2024-05-26 11:12:44.004
26 409 金森 双葉 小5 けいさんぎのう 3桁の部 5.380 秒 2024-05-22 20:19:17.351
27 435 小野 雅貴 中2 そろばん教室USA 3桁の部 5.390 秒 2024-05-19 22:54:11.780
28 449 野口 芽以 中3 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 5.400 秒 2024-05-25 12:20:57.265
29 465 福田 美有 一般 木谷綜合学園 滋賀 3桁の部 5.450 秒 2024-05-25 20:24:08.239
30 419 降矢 才馳 中1 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 5.500 秒 2024-05-24 17:58:49.282
31 454 西 純平 一般 阿部珠算教室 3桁の部 5.500 秒 2024-05-27 18:15:51.543
32 483 安藤 舜 高3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 5.640 秒 2024-05-27 16:38:48.542
33 477 後藤 佳歩 大3 そろばん教室USA 3桁の部 5.650 秒 2024-05-20 20:44:47.086
34 427 西場 麟太朗 中3 江古田速算学院 3桁の部 5.700 秒 2024-05-27 20:12:13.690
35 418 浅野 嘉維 小4 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 5.750 秒 2024-05-26 19:23:05.802
36 458 谷 彩知代 一般 あんざんファクトリーNeo 3桁の部 5.800 秒 2024-05-24 21:38:50.566
37 403 黒岩 乃瑛 小3 Sanraku Soroban School 勝どき校 3桁の部 5.800 秒 2024-05-25 11:56:05.326
38 457 松石 夏実 一般 あんざんファクトリーNeo 3桁の部 5.800 秒 2024-05-25 16:30:57.701
39 468 村上 莉菜 高1 サンラクそろばんスクール大和田校 3桁の部 5.800 秒 2024-05-26 11:09:28.247
40 352 安井 初花 中3 阿部珠算教室 3桁の部 5.800 秒 2024-05-26 22:52:27.998
41 482 眞鍋 雅成 一般 パナソニック株式会社 3桁の部 6.000 秒 2024-05-26 16:33:14.703
42 391 植島 慶 高1 そろばん教室USA 3桁の部 6.180 秒 2024-05-26 22:58:03.104
43 488 栗田 優心 高1 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 6.190 秒 2024-05-25 12:10:28.655
44 452 照井 楓 大3 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 6.200 秒 2024-05-27 09:26:18.929
45 438 赤澤 慶祐 中3 そろばん教室USA 3桁の部 6.200 秒 2024-05-27 20:45:01.825
46 348 石岡 莉奈 小4 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 6.300 秒 2024-05-27 10:57:34.703
47 448 山田 芽依 中3 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 6.400 秒 2024-05-25 15:06:43.323
48 460 清里 一弘 一般 大阪坂倉速算会清里教場 3桁の部 6.500 秒 2024-05-27 20:00:55.275
49 440 加藤 和奏 中1 そろばん教室USA 3桁の部 6.650 秒 2024-05-21 20:12:29.621
50 405 進藤 優仁 小4 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 6.800 秒 2024-05-24 17:36:52.733
51 347 滝沢 直 小5 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 6.800 秒 2024-05-27 15:17:26.188
52 402 長谷川 玲 小3 けいさんぎのう 3桁の部 6.850 秒 2024-05-27 08:25:35.139
53 407 澁谷 泰我 小5 木谷綜合学園 滋賀 3桁の部 6.900 秒 2024-05-27 20:13:32.410
54 369 長 拓海 中2 そろばん教室USA 3桁の部 7.000 秒 2024-05-19 20:00:52.446
55 401 竹澤 優芽 小2 けいさんぎのう 3桁の部 7.000 秒 2024-05-20 18:05:43.089
56 486 安松 あゆみ 大2 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 7.000 秒 2024-05-26 16:27:38.937
57 480 高橋 知旦 一般 そろばん教室USA 3桁の部 7.000 秒 2024-05-26 21:48:44.032
58 322 金子 紗也 小4 サンラクそろばんスクール 3桁の部 7.000 秒 2024-05-27 15:41:15.142
59 485 渋谷 ありす 高2 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 7.150 秒 2024-05-26 22:39:51.677
60 426 浜田 こと望 中3 江古田速算学院 3桁の部 7.150 秒 2024-05-27 18:19:57.164
61 412 髙木 悠之介 小6 けいさんぎのう 3桁の部 7.200 秒 2024-05-23 07:24:21.862
62 384 河島 悠志郎 中1 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 7.200 秒 2024-05-26 07:32:48.126
63 430 後藤 心春 中1 サンラクそろばんスクール大和田校 3桁の部 7.200 秒 2024-05-26 11:44:19.646
64 417 室 怜愛 小5 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 7.200 秒 2024-05-26 20:02:49.421
65 414 田口 海翔 小6 そろばん教室USA 3桁の部 7.300 秒 2024-05-26 19:53:53.979
66 134 浅野 礼維 小1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 7.340 秒 2024-05-26 19:39:22.675
67 317 杉本 幸生 小4 石川塾 3桁の部 7.350 秒 2024-05-26 11:53:31.565
68 451 大信田 宝来 高2 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 7.500 秒 2024-05-25 16:28:11.820
69 303 中島 永翔 小3 そろばん教室USA 3桁の部 7.500 秒 2024-05-25 17:32:04.871
70 442 田口 優咲 中2 そろばん教室USA 3桁の部 7.500 秒 2024-05-26 19:26:01.922
71 345 魚路 彩羽 小5 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 7.500 秒 2024-05-27 10:37:51.642
72 302 村林 美羽 小3 サンラクそろばんスクール世田谷校 3桁の部 7.550 秒 2024-05-26 14:03:35.182
73 443 高澤 結希 中3 そろばん教室USA 3桁の部 7.620 秒 2024-05-27 20:45:38.080
74 390 門野 拓実 高1 サンラクそろばんスクール 3桁の部 7.700 秒 2024-05-26 11:11:04.034
75 444 飯伏 美月 中2 そろばん教室USA 3桁の部 7.700 秒 2024-05-27 18:03:59.903
76 383 石岡 利準 中1 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 7.800 秒 2024-05-26 19:27:37.934
77 154 小池 佳歩 小5 サンラクそろばんスクール 3桁の部 7.850 秒 2024-05-26 13:59:51.968
78 439 相澤 壮真 中1 そろばん教室USA 3桁の部 7.900 秒 2024-05-23 19:51:49.073
79 489 石田 よつ葉 高1 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 7.900 秒 2024-05-26 21:34:23.130
80 410 堀口 莉紗子 小5 けいさんぎのう 3桁の部 7.900 秒 2024-05-27 16:00:48.191
81 424 長岐 莉衣奈 中2 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 7.900 秒 2024-05-27 18:19:59.304
82 308 白壁 律 小1 一般参加 3桁の部 7.900 秒 2024-05-27 18:21:14.728
83 305 大志万 唯 小3 そろばん教室USA 3桁の部 7.950 秒 2024-05-25 17:25:20.893
84 346 中山 翔太 小5 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 7.980 秒 2024-05-25 18:10:32.274
85 397 松田 隼 高1 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 8.000 秒 2024-05-23 15:23:58.167
86 312 鈴木 隆雄 小4 Abacus Studio 3桁の部 8.000 秒 2024-05-26 10:48:02.362
87 404 石川 華帆 小3 そろばん教室USA 3桁の部 8.000 秒 2024-05-26 19:10:11.747
88 349 村岡 寛治 小6 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 8.090 秒 2024-05-20 17:21:29.435
89 413 佐藤 紗 小6 そろばん教室USA 3桁の部 8.190 秒 2024-05-27 20:49:40.965
90 376 藤本 瑛太 中2 田無そろばん塾JAC 3桁の部 8.220 秒 2024-05-24 21:02:12.192
91 385 藤平 彩未 中1 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 8.300 秒 2024-05-20 17:37:44.796
92 392 木村 凌 高2 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 8.300 秒 2024-05-25 13:29:09.852
93 325 佐藤 元治 小4 そろばん教室USA 3桁の部 8.350 秒 2024-05-22 20:16:57.010
94 479 辻窪 玲音 高3 そろばん教室USA 3桁の部 8.430 秒 2024-05-26 22:25:30.900
95 396 青島 蓮 高1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 8.490 秒 2024-05-26 22:41:01.824
96 343 茂木 陽輝 小6 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 8.500 秒 2024-05-22 20:02:48.624
97 353 小林 友愛 中1 阿部珠算教室 3桁の部 8.500 秒 2024-05-27 20:11:29.141
98 394 鈴木 さくら 高1 府中そろばん教室 3桁の部 8.600 秒 2024-05-21 16:42:51.688
99 133 室 怜央夏 小2 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 8.600 秒 2024-05-26 07:52:03.626
100 377 藤川 鈴歌 中1 田無そろばん塾JAC 3桁の部 8.690 秒 2024-05-24 20:44:24.918
101 420 佐々木 真生 中1 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 8.800 秒 2024-05-27 18:44:43.311
102 316 伊奈 玲香 小4 石川塾 3桁の部 8.850 秒 2024-05-27 20:29:52.993
103 501 髙木 翔生 中1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 8.900 秒 2024-05-20 17:13:53.279
104 355 高橋 こな 中1 江古田速算学院 3桁の部 8.900 秒 2024-05-27 19:59:42.407
105 400 KONISHI RAFAEL 中3 HeiSei Soroban Academy 3桁の部 8.980 秒 2024-05-26 04:52:09.577
106 422 加賀谷 萌々香 中2 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 9.000 秒 2024-05-19 10:03:06.258
107 393 高橋 康太 高2 田無そろばん塾JAC 3桁の部 9.000 秒 2024-05-23 16:50:43.574
108 481 保屋野 和真 高2 そろばん教室USA 3桁の部 9.000 秒 2024-05-25 14:18:49.196
109 319 森田 光陽 小4 石川塾 3桁の部 9.000 秒 2024-05-26 21:52:22.943
110 137 吉岡 拓人 小3 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 9.000 秒 2024-05-27 13:45:58.308
111 301 生天目 澪乃 小3 石川塾 3桁の部 9.330 秒 2024-05-26 23:10:14.443
112 313 藤田 悠司 小5 阿部珠算教室 3桁の部 9.400 秒 2024-05-20 21:31:34.310
113 306 渡邉 心晴 小3 そろばん教室USA 3桁の部 9.400 秒 2024-05-26 21:47:45.183
114 367 齋藤 もも音 中3 そろばん教室USA 3桁の部 9.500 秒 2024-05-21 21:27:49.183
115 408 樫原 惺來 小4 けいさんぎのう 3桁の部 9.500 秒 2024-05-27 11:23:28.009
116 318 千葉 瑛都 小4 石川塾 3桁の部 9.500 秒 2024-05-27 14:13:53.706
117 431 渡 くるみ 中2 サンラクそろばんスクール大和田校 3桁の部 9.600 秒 2024-05-26 11:43:52.279
118 315 渡瀬 陽菜 小4 阿部珠算教室 3桁の部 9.700 秒 2024-05-25 16:11:29.436
119 136 中嶋 ヒカリ 小3 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 9.750 秒 2024-05-26 16:34:50.116
120 388 阿久沢 剛史 一般 Abacus Studio 3桁の部 9.980 秒 2024-05-27 01:11:48.096
121 324 土屋 愛梨 小5 そろばん教室USA 3桁の部 10.000 秒 2024-05-25 13:55:24.499
122 314 林 来春 小5 阿部珠算教室 3桁の部 10.000 秒 2024-05-25 16:09:29.758
123 307 伊藤 なる 小3 そろばん教室USA 3桁の部 10.000 秒 2024-05-26 20:07:58.378
124 310 河村 星那 小3 東洋珠算学院 3桁の部 10.000 秒 2024-05-27 16:29:54.206
125 107 金子 竜士 小1 サンラクそろばんスクール 3桁の部 10.300 秒 2024-05-26 12:10:55.194
126 363 吉野 隼太郎 中3 江古田速算学院 3桁の部 10.500 秒 2024-05-24 21:03:31.352
127 399 秋山 世奈 高2 夢限珠算塾 3桁の部 10.800 秒 2024-05-25 12:09:33.256
128 395 木原 涼音 高1 府中そろばん教室 3桁の部 11.000 秒 2024-05-21 19:26:56.585
129 340 桝田 条助 小4 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 11.000 秒 2024-05-24 16:12:35.046
130 423 川原田 樹 中2 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 11.000 秒 2024-05-24 19:02:05.929
131 331 森田 彩愛 小6 そろばんスクール友愛 3桁の部 11.000 秒 2024-05-25 10:55:46.093
132 341 高橋 健太 小5 田無そろばん塾JAC 3桁の部 11.100 秒 2024-05-25 17:15:40.707
133 378 木原 優音 中3 府中そろばん教室 3桁の部 11.800 秒 2024-05-25 13:22:19.837
134 398 鳥羽 優希 高1 宮本暗算研究塾Max高田馬場教室 3桁の部 11.900 秒 2024-05-26 20:06:03.941
135 148 細谷 紗良 小4 今井珠算塾 3桁の部 11.930 秒 2024-05-26 15:13:06.766
136 330 櫻井 章博 小4 そろばん教室USA 3桁の部 11.990 秒 2024-05-26 14:15:44.644
137 172 外山 祐梨 小4 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 12.000 秒 2024-05-25 13:57:40.102
138 344 岩本 綾太 小6 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 12.590 秒 2024-05-25 16:04:15.744
139 183 後藤 敬太 小5 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 12.600 秒 2024-05-21 16:17:42.858
140 327 佐藤 友紀 小6 そろばん教室USA 3桁の部 12.600 秒 2024-05-22 19:46:35.980
141 332 堀口 凌慎 小5 そろばんスクール友愛 3桁の部 12.800 秒 2024-05-24 19:06:14.687
142 459 高林 君宇 高2 江古田速算学院 3桁の部 12.900 秒 2024-05-27 20:27:48.507
143 380 小林 可義 中3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 13.000 秒 2024-05-23 19:24:16.702
144 387 児玉 真実子 一般 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 13.000 秒 2024-05-24 15:25:28.857
145 354 黒坂 怜良 中1 阿部珠算教室 3桁の部 13.000 秒 2024-05-25 17:28:49.751
146 447 大前 美乃莉 中1 そろばん教室USA 3桁の部 13.000 秒 2024-05-27 15:43:37.368
147 373 藤原 菜緒 中1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 13.100 秒 2024-05-25 13:30:41.548
148 326 木村 真樹子 小6 そろばん教室USA 3桁の部 13.100 秒 2024-05-26 18:38:07.711
149 334 矢形 蒼空 小5 そろばんスクール友愛 3桁の部 14.000 秒 2024-05-24 18:10:41.509
150 146 塩澤 岳 小6 石川塾 3桁の部 14.600 秒 2024-05-26 20:46:51.619
151 358 星野 倖之介 中1 江古田速算学院 3桁の部 15.000 秒 2024-05-24 21:31:09.503
152 357 松川 奈央 中1 江古田速算学院 3桁の部 15.000 秒 2024-05-27 20:27:34.903
153 181 竹本 凛太郎 小4 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 15.350 秒 2024-05-26 12:33:24.926
154 336 櫻井 創太 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 15.500 秒 2024-05-22 18:12:15.890
155 337 中村 應太 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 15.500 秒 2024-05-23 17:02:22.631
156 116 中島 由貴 小1 そろばん教室USA 3桁の部 15.500 秒 2024-05-26 08:49:39.144
157 309 堀内 理史 小3 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 15.990 秒 2024-05-24 15:52:40.425
158 338 不動 晴香 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 16.000 秒 2024-05-23 17:06:40.425
159 359 中野 智洋 中1 江古田速算学院 3桁の部 16.000 秒 2024-05-24 21:30:33.307
160 379 岡 菜愛 中3 府中そろばん教室 3桁の部 16.000 秒 2024-05-25 13:55:17.010
161 177 深田 すみ玲 小5 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 16.000 秒 2024-05-25 16:23:54.710
162 342 石風呂 翼 小5 府中そろばん教室 3桁の部 16.400 秒 2024-05-20 22:06:29.334
163 372 安田 羽澄 中3 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 16.500 秒 2024-05-24 23:12:46.699
164 374 牧野 奨 中1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 16.500 秒 2024-05-25 14:42:12.564
165 147 栁澤 絢音 小6 石川塾 3桁の部 16.500 秒 2024-05-26 18:47:19.098
166 178 杉山 空河 小5 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 16.500 秒 2024-05-27 19:39:21.250
167 339 齋藤 由凪 小4 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 17.000 秒 2024-05-24 15:57:10.555
168 176 篠崎 千愛 小6 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 17.000 秒 2024-05-26 18:51:35.344
169 333 髙野 海璃 小5 そろばんスクール友愛 3桁の部 17.490 秒 2024-05-24 18:48:43.100
170 215 Hayashi Julia 中3 HeiSei Soroban Academy 3桁の部 17.500 秒 2024-05-23 23:06:15.476
171 362 宮田 真優 中3 江古田速算学院 3桁の部 18.000 秒 2024-05-27 19:51:25.792
172 370 栗原 祥真 中1 そろばん教室USA 3桁の部 18.000 秒 2024-05-27 20:49:55.909
173 381 櫻井 玖穏 中3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 18.500 秒 2024-05-26 17:23:03.637
174 162 田中 結心 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 19.250 秒 2024-05-25 11:49:05.329
175 335 齋藤 宗汰 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 19.500 秒 2024-05-24 15:58:04.612
176 350 渡部 暖真 中1 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 20.000 秒 2024-05-20 17:32:21.636
177 135 葛岡 大幹 小3 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 20.000 秒 2024-05-25 19:51:54.107
178 197 坪井 鼓太郎 中3 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 20.000 秒 2024-05-27 18:27:35.361
179 371 新堀 煌一朗 中1 そろばんスクール友愛 3桁の部 20.000 秒 2024-05-27 19:02:06.676
180 144 北畑 平午 小4 石川塾 3桁の部 21.000 秒 2024-05-27 20:42:38.312
181 160 須賀 柚乃 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 23.000 秒 2024-05-25 12:04:44.536
182 382 小田 啓右 中3 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 3桁の部 24.000 秒 2024-05-27 18:43:00.560
183 368 上川 翔平 中2 そろばん教室USA 3桁の部 25.000 秒 2024-05-26 07:48:47.678
184 114 木村 元真 小3 そろばん教室USA 3桁の部 28.000 秒 2024-05-25 16:42:01.873
185 351 水戸瀬 司 中1 Abacus Studio 3桁の部 30.000 秒 2024-05-26 18:52:23.739
186 202 林 純礼 中2 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 33.000 秒 2024-05-23 19:57:22.175
187 117 単 永真 小1 そろばん教室USA 3桁の部 40.000 秒 2024-05-25 16:15:32.643
188 365 菊地 瑠羽 中2 サンラクそろばんスクール 2桁の部 3.100 秒 2024-05-26 11:45:31.240
189 155 松田 佳燃 小6 サンラクそろばんスクール 2桁の部 3.350 秒 2024-05-26 11:42:51.753
190 129 永田 埜乃果 小3 府中そろばん教室 2桁の部 3.500 秒 2024-05-25 16:56:08.221
191 109 松田 峻奇 小2 サンラクそろばんスクール 2桁の部 3.550 秒 2024-05-26 11:48:07.076
192 197 椎野 天海 中1 石川塾 2桁の部 3.600 秒 2024-05-25 19:45:16.080
193 206 阿武 凛香 中1 宮本暗算研究塾Max八王子教室 2桁の部 4.170 秒 2024-05-20 18:28:22.053
194 112 平川 愛 小3 サンラクそろばんスクール 2桁の部 4.250 秒 2024-05-26 11:58:22.816
195 143 竹田 怜永 小6 Abacus Studio 2桁の部 4.380 秒 2024-05-26 20:38:17.919
196 209 渡邉 結月 小6 HeiSei Soroban Academy 2桁の部 4.410 秒 2024-05-24 05:58:22.924
197 360 吉武 快士 中1 江古田速算学院 2桁の部 4.410 秒 2024-05-24 21:11:09.623
198 323 三上 陽平 小4 サンラクそろばんスクール大和田校 2桁の部 4.500 秒 2024-05-24 20:24:44.041
199 106 辻 英華 小1 サンラクそろばんスクール 2桁の部 4.900 秒 2024-05-26 12:13:22.000
200 364 三上 大吾 中1 サンラクそろばんスクール大和田校 2桁の部 5.000 秒 2024-05-24 20:24:17.489
201 118 辻 小百合 小2 そろばん教室USA 2桁の部 5.000 秒 2024-05-25 10:02:59.415
202 101 兵藤 駿成 小3 石川塾 2桁の部 5.000 秒 2024-05-26 09:10:27.711
203 122 伊藤 みな 年長 そろばん教室USA 2桁の部 5.000 秒 2024-05-26 18:37:30.831
204 123 島村 佳子 小3 そろばんスクール友愛 2桁の部 5.200 秒 2024-05-25 13:52:31.838
205 356 小田野 このん 中1 江古田速算学院 2桁の部 5.330 秒 2024-05-27 20:42:50.738
206 111 辻 陸人 小3 サンラクそろばんスクール 2桁の部 5.450 秒 2024-05-26 11:59:09.771
207 110 山崎 香乃 小2 Sanraku Soroban School 勝どき校 2桁の部 5.470 秒 2024-05-26 12:18:22.166
208 108 小倉 雅生 小2 サンラクそろばんスクール 2桁の部 5.500 秒 2024-05-26 14:09:18.091
209 124 続 暁東 小2 そろばんスクール友愛 2桁の部 5.600 秒 2024-05-24 17:42:30.882
210 187 田村 駿 小4 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 2桁の部 5.700 秒 2024-05-27 18:48:27.250
211 159 宍戸 紗菜 小6 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 5.780 秒 2024-05-25 11:44:56.608
212 119 桜井 陽葵 小2 そろばん教室USA 2桁の部 5.800 秒 2024-05-23 19:29:12.996
213 113 舞田 琉人 小3 サンラクそろばんスクール 2桁の部 5.800 秒 2024-05-26 12:18:16.452
214 207 日影舘 和 中2 BunBu学院 2桁の部 5.830 秒 2024-05-21 18:35:57.509
215 153 矢倉 理紗 小4 サンラクそろばんスクール広尾校 2桁の部 5.900 秒 2024-05-26 13:55:47.636
216 200 坂田 美優 中2 府中そろばん教室 2桁の部 6.000 秒 2024-05-22 19:33:32.988
217 130 竹岡 華奈 小3 府中そろばん教室 2桁の部 6.000 秒 2024-05-23 17:16:27.581
218 120 鈴木 康生 小2 そろばん教室USA 2桁の部 6.000 秒 2024-05-23 21:57:28.378
219 174 向 結登 小4 府中そろばん教室 2桁の部 6.000 秒 2024-05-25 08:16:13.650
220 158 岡田 雄斗 小5 そろばん教室USA 2桁の部 6.280 秒 2024-05-26 20:10:19.726
221 205 金澤 悠人 中1 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 2桁の部 6.400 秒 2024-05-27 07:09:41.028
222 195 角田 優貴 小6 宮本暗算研究塾Max高田馬場教室 2桁の部 6.450 秒 2024-05-22 22:16:13.598
223 127 髙田 隆平 小2 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 6.500 秒 2024-05-23 16:09:42.088
224 104 上原 歩乃莉 小1 サンラクそろばんスクール 2桁の部 6.800 秒 2024-05-26 14:07:18.332
225 168 平井 蒼虎 小5 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 6.900 秒 2024-05-24 16:59:18.796
226 375 櫻井 美渚 中3 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 6.950 秒 2024-05-25 13:28:21.410
227 132 土倉 千佳 小3 宮本暗算研究塾Max 2桁の部 6.990 秒 2024-05-23 20:06:16.732
228 161 薛 俊豪 小6 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 7.000 秒 2024-05-25 13:56:47.120
229 214 DONAIRE FELIPE 小5 HeiSei Soroban Academy 2桁の部 7.000 秒 2024-05-25 21:48:07.189
230 361 林 愛乃 中2 江古田速算学院 2桁の部 7.150 秒 2024-05-27 20:42:17.053
231 175 伊藤 瑛太 小5 府中そろばん教室 2桁の部 7.400 秒 2024-05-27 16:43:29.340
232 126 橋本 繕資 小3 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 7.500 秒 2024-05-23 17:05:12.632
233 189 大山 優人 小4 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 2桁の部 7.500 秒 2024-05-25 18:15:25.178
234 140 伊藤 久美子 小3 宮本暗算研究塾Max八王子教室 2桁の部 7.700 秒 2024-05-20 16:51:11.950
235 188 中武 輝音 小4 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 2桁の部 8.000 秒 2024-05-26 11:23:02.920
236 139 水口 桃子 小2 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 2桁の部 8.000 秒 2024-05-27 13:26:21.454
237 185 福室 伊織 小5 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 2桁の部 8.000 秒 2024-05-27 15:38:20.508
238 198 光原 照茉 中3 サンラクそろばんスクール世田谷校 2桁の部 8.000 秒 2024-05-27 15:46:18.252
239 191 石井 夕詠 小5 宮本暗算研究塾Max八王子教室 2桁の部 8.150 秒 2024-05-23 16:22:15.809
240 210 MATSUDA RENATO 中1 HeiSei Soroban Academy 2桁の部 8.200 秒 2024-05-23 05:24:55.771
241 193 武内 志優 小4 宮本暗算研究塾Max八王子教室 2桁の部 8.300 秒 2024-05-20 16:23:48.429
242 163 萩谷 理恵 小6 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 8.500 秒 2024-05-25 14:38:35.642
243 170 金子 麻凛 小4 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 8.950 秒 2024-05-25 14:02:21.866
244 192 青木 翔哉 小4 宮本暗算研究塾Max八王子教室 2桁の部 9.100 秒 2024-05-20 16:40:36.417
245 182 金 佳慧 小5 宮本暗算研究塾Max柳沢教室 2桁の部 9.150 秒 2024-05-24 18:35:35.142
246 169 アルトゥンタシ 永睦礼 小4 そろばんゼミナールUNO 2桁の部 9.450 秒 2024-05-25 14:40:23.372
247 150 松原 咲恵 小5 大阪坂倉速算会清里教場 2桁の部 9.500 秒 2024-05-24 20:00:50.554
248 180 松島 翠咲 小4 宮本暗算研究塾Max 2桁の部 9.530 秒 2024-05-27 18:47:28.918
249 201 淺野 百絵 中2 府中そろばん教室 2桁の部 10.000 秒 2024-05-22 06:38:26.453
250 194 ガーファー 勇世歩 小6 宮本暗算研究塾Max高田馬場教室 2桁の部 10.000 秒 2024-05-23 18:17:00.912
251 208 Tomita Sakurako 小3 HeiSei Soroban Academy 2桁の部 10.000 秒 2024-05-24 05:43:37.791
