後援 文部科学省

主催 一般社団法人 日本フラッシュ暗算検定協会

フラッシュ暗算ネット検定

第7回全日本FaST フラッシュ暗算競技 結果

開催期間:2025年5月18日 10:00 ~ 2025年5月26日 21:00
参加人数:316 人

タイムが同じ場合は先に記録を出した方が上位となります。

順位 競技番号 氏名 学年 塾名(団体名) 部門 口数 タイム 記録登録日時
1 556 辻窪 凛音 大2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 3.33秒 2025-05-22 21:51:48.101
2 567 高倉 佑一朗 一般 けいさんぎのう 3桁の部 30口 3.59秒 2025-05-25 22:39:05.931
3 555 弥谷 拓哉 一般 そろばん教室USA 3桁の部 30口 3.60秒 2025-05-26 20:57:15.045
4 550 畠山 裕登 高2 一般参加 3桁の部 30口 3.99秒 2025-05-24 23:19:09.691
5 548 篠塚 颯太 高2 一般参加 3桁の部 30口 4.00秒 2025-05-24 21:55:21.880
6 557 園田 柚子 高1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 4.08秒 2025-05-26 20:04:04.439
7 538 高嶋 優 中2 けいさんぎのう 3桁の部 30口 4.10秒 2025-05-25 17:15:46.376
8 559 小原 愛菜 高2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 4.13秒 2025-05-25 13:51:16.373
9 523 関口 喜な 中2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 4.20秒 2025-05-25 20:48:59.769
10 542 塚本 そよか 中3 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 30口 4.30秒 2025-05-20 15:59:59.582
11 547 葛岡 知桜 中3 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 4.39秒 2025-05-24 11:19:21.861
12 522 奈良 胡春 中3 一般参加 3桁の部 30口 4.57秒 2025-05-25 16:25:11.773
13 540 降矢 才馳 中2 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 30口 4.59秒 2025-05-19 19:44:13.601
14 554 中沢 仁美 高1 保内珠算学校 3桁の部 30口 4.60秒 2025-05-23 12:33:12.650
15 575 唐松 慶旗 高3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 4.63秒 2025-05-22 17:16:23.310
16 536 樫原 陸翔 中1 けいさんぎのう 3桁の部 30口 4.70秒 2025-05-25 18:00:15.015
17 516 浅野 嘉維 小5 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 4.85秒 2025-05-26 16:20:04.073
18 520 石岡 莉奈 小5 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 4.87秒 2025-05-22 18:46:26.736
19 558 前島 幸太郎 一般 そろばん教室USA 3桁の部 30口 4.95秒 2025-05-21 15:59:52.806
20 578 野口 芽以 高1 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 5.00秒 2025-05-23 21:25:45.261
21 505 中澤 旺汰 小6 泉そろばんスクール 3桁の部 30口 5.00秒 2025-05-24 17:48:51.538
22 549 奈良 朋果 大2 そろばんキッズ 3桁の部 30口 5.00秒 2025-05-25 10:47:56.281
23 566 阿部 堅真 大3 阿部珠算教室 3桁の部 30口 5.00秒 2025-05-26 17:11:55.867
24 511 黒岩 乃瑛 小4 Sanraku Soroban School 勝どき校 3桁の部 30口 5.10秒 2025-05-26 11:46:59.710
25 139 内山 陽翔 小3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 5.20秒 2025-05-19 16:41:06.355
26 544 澁谷 皇河 中2 木谷綜合学園 滋賀 3桁の部 30口 5.20秒 2025-05-26 20:26:29.310
27 570 西場 麟太朗 高1 江古田速算学院 3桁の部 30口 5.25秒 2025-05-26 20:50:54.553
28 577 安藤 舜 大1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 5.29秒 2025-05-26 20:45:28.282
29 553 大平 優 大3 大平あんざんスクール 3桁の部 30口 5.30秒 2025-05-21 11:29:21.939
30 568 村上 莉菜 高2 サンラクそろばんスクール大和田校 3桁の部 30口 5.30秒 2025-05-23 21:12:33.151
31 583 阿部 水樹 大3 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 5.30秒 2025-05-26 19:46:24.011
32 551 眞鍋 雅成 一般 パナソニック株式会社 3桁の部 30口 5.35秒 2025-05-26 20:15:06.799
33 519 室 怜愛 小6 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 5.40秒 2025-05-25 17:38:04.051
34 565 西 純平 一般 阿部珠算教室 3桁の部 30口 5.40秒 2025-05-26 19:23:24.111
35 513 進藤 優仁 小5 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 30口 5.45秒 2025-05-19 16:23:04.121
36 529 小沢 脩馬 中2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 5.45秒 2025-05-26 18:08:19.522
37 524 小野 雅貴 中3 そろばん教室USA 3桁の部 30口 5.50秒 2025-05-26 20:51:26.263
38 539 後藤 心春 中2 サンラクそろばんスクール大和田校 3桁の部 30口 5.58秒 2025-05-23 20:58:40.848
39 510 長谷川 玲 小4 けいさんぎのう 3桁の部 30口 5.58秒 2025-05-25 17:54:19.792
40 579 山田 芽依 高1 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 5.59秒 2025-05-24 15:41:12.861
41 581 栗田 優心 高2 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 5.76秒 2025-05-26 19:48:48.674
42 521 滝沢 直 小6 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 5.77秒 2025-05-26 16:46:34.824
43 563 植島 慶 高2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 5.78秒 2025-05-25 22:23:26.802
44 313 浅野 礼維 小2 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 5.79秒 2025-05-25 21:27:27.765
45 561 赤澤 慶祐 高1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 5.80秒 2025-05-26 17:46:00.561
46 552 松石 夏実 一般 あんざんファクトリーNeo 3桁の部 30口 5.95秒 2025-05-25 10:47:18.326
47 341 石塚 遥己 小4 けいさんぎのう 3桁の部 30口 5.98秒 2025-05-25 19:09:17.623
48 502 白壁 律 小2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 5.99秒 2025-05-22 21:37:57.725
49 571 照井 楓 一般 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 30口 6.00秒 2025-05-19 16:26:03.692
50 345 小池 佳歩 小6 サンラクそろばんスクール 3桁の部 30口 6.00秒 2025-05-26 16:39:40.937
51 514 澁谷 泰我 小6 木谷綜合学園 滋賀 3桁の部 30口 6.00秒 2025-05-26 20:42:45.940
52 386 藤平 彩未 中2 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 30口 6.10秒 2025-05-26 20:29:44.610
53 397 中川 佳亮 高1 田無そろばん塾JAC 3桁の部 30口 6.18秒 2025-05-24 18:18:11.317
54 541 佐々木 真生 中2 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 30口 6.20秒 2025-05-21 15:57:50.687
55 512 金子 紗也 小5 サンラクそろばんスクール 3桁の部 30口 6.20秒 2025-05-24 12:40:42.890
56 454 飯伏 美月 中3 そろばん教室USA 3桁の部 30口 6.20秒 2025-05-25 23:41:08.900
57 572 樽見 和孝 一般 黒川速算塾 流山教場 3桁の部 30口 6.20秒 2025-05-26 19:46:02.119
58 569 矢島 陽向 高2 江古田速算学院 3桁の部 30口 6.20秒 2025-05-26 20:42:49.844
59 576 渋谷 ありす 高3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 6.29秒 2025-05-25 18:10:31.316
60 526 太田 薫 中1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 6.30秒 2025-05-24 21:20:01.345
61 323 大志万 唯 小4 そろばん教室USA 3桁の部 30口 6.30秒 2025-05-25 18:22:31.777
62 506 石川 華帆 小4 そろばん教室USA 3桁の部 30口 6.30秒 2025-05-25 20:01:03.529
63 534 小林 友愛 中2 阿部珠算教室 3桁の部 30口 6.30秒 2025-05-25 21:48:52.061
64 525 田口 海翔 中1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 6.30秒 2025-05-26 13:43:02.449
65 507 土屋 愛梨 小6 そろばん教室USA 3桁の部 30口 6.30秒 2025-05-26 19:35:53.834
66 309 中村 海仁 小3 けいさんぎのう 3桁の部 30口 6.34秒 2025-05-22 15:15:42.981
67 515 杉本 幸生 小5 石川塾 3桁の部 30口 6.45秒 2025-05-24 16:27:09.560
68 504 竹澤 優芽 小3 けいさんぎのう 3桁の部 30口 6.50秒 2025-05-19 07:13:48.010
69 503 袴田 陽詩 小2 けいさんぎのう 3桁の部 30口 6.60秒 2025-05-25 09:15:28.213
70 517 魚路 彩羽 小6 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 6.77秒 2025-05-25 22:18:16.008
71 384 河島 悠志郎 中2 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 6.80秒 2025-05-26 17:01:23.664
72 324 中島 永翔 小4 そろばん教室USA 3桁の部 30口 6.82秒 2025-05-26 18:34:09.148
73 518 中山 翔太 小6 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 6.90秒 2025-05-20 21:56:11.572
74 344 村林 美羽 小4 サンラクそろばんスクール世田谷校 3桁の部 30口 6.99秒 2025-05-26 16:15:24.428
75 322 佐藤 元治 小5 そろばん教室USA 3桁の部 30口 7.10秒 2025-05-26 19:45:48.881
76 528 田口 優咲 中3 そろばん教室USA 3桁の部 30口 7.20秒 2025-05-26 16:57:53.833
77 545 茂木 陽輝 中1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 7.28秒 2025-05-25 17:55:26.965
78 580 石田 よつ葉 高2 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 7.29秒 2025-05-24 22:55:21.392
79 582 松田 隼 高2 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 7.30秒 2025-05-25 11:04:54.240
80 321 椛沢 奏太 小4 泉そろばんスクール 3桁の部 30口 7.35秒 2025-05-24 17:36:27.561
81 371 藤本 瑛太 中3 田無そろばん塾JAC 3桁の部 30口 7.35秒 2025-05-26 20:13:58.137
82 546 髙木 翔生 中2 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 7.48秒 2025-05-25 17:17:18.552
83 701 KONISHI RAFAEL 高1 HeiSei Soroban Academy 3桁の部 30口 7.49秒 2025-05-23 07:09:03.150
84 537 髙木 悠之介 中1 けいさんぎのう 3桁の部 30口 7.49秒 2025-05-25 20:07:30.030
85 375 高橋 こな 中2 江古田速算学院 3桁の部 30口 7.50秒 2025-05-22 20:57:34.611
86 339 渡瀬 陽菜 小5 阿部珠算教室 3桁の部 30口 7.50秒 2025-05-24 14:30:26.761
87 527 佐藤 紗 中1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 7.60秒 2025-05-26 20:08:30.370
88 562 辻窪 玲音 大1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 7.93秒 2025-05-26 17:41:47.944
89 337 藤田 悠司 小6 阿部珠算教室 3桁の部 30口 7.99秒 2025-05-25 22:25:33.328
90 372 藤川 鈴歌 中2 田無そろばん塾JAC 3桁の部 30口 8.00秒 2025-05-22 21:35:28.393
91 509 金森 双葉 小6 けいさんぎのう 3桁の部 30口 8.00秒 2025-05-23 20:29:44.291
92 393 木村 凌 高3 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 8.00秒 2025-05-24 22:39:42.329
93 350 生天目 澪乃 小4 石川塾 3桁の部 30口 8.00秒 2025-05-26 20:47:01.797
94 391 山本 吉崇 高2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.09秒 2025-05-26 17:26:22.986
95 389 木原 涼音 高2 府中そろばん教室 3桁の部 30口 8.20秒 2025-05-23 17:59:43.820
96 327 伊藤 なる 小4 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.20秒 2025-05-26 20:50:02.650
97 347 河村 星那 小4 東洋珠算学院 3桁の部 30口 8.29秒 2025-05-25 16:33:23.417
98 326 大原 麻椰 小5 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.29秒 2025-05-26 20:01:58.806
99 501 阪田 幸輝 小1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.30秒 2025-05-23 20:35:13.693
100 508 樫原 惺來 小5 けいさんぎのう 3桁の部 30口 8.30秒 2025-05-25 17:42:07.645
101 194 大島 千怜 小4 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 8.39秒 2025-05-25 21:37:16.893
102 346 高橋 健太 小6 田無そろばん塾JAC 3桁の部 30口 8.49秒 2025-05-24 17:51:22.190
103 543 加賀谷 萌々香 中3 秋田あんざんアカデミー 3桁の部 30口 8.50秒 2025-05-20 17:32:22.825
104 394 樋口 愉花 高1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 8.50秒 2025-05-23 20:58:08.201
105 315 森 崇士郎 小3 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 8.50秒 2025-05-24 19:32:18.519
106 328 櫻井 章博 小5 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.50秒 2025-05-25 21:15:06.838
107 383 石岡 利準 中2 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 8.50秒 2025-05-26 18:50:45.289
108 331 桝田 条助 小5 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 8.60秒 2025-05-23 16:00:46.914
109 303 伊藤 みな 小1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.60秒 2025-05-26 15:12:54.022
110 390 木原 優音 高1 府中そろばん教室 3桁の部 30口 8.70秒 2025-05-22 21:10:25.961
111 319 永田 埜乃果 小4 府中そろばん教室 3桁の部 30口 8.80秒 2025-05-24 20:35:12.058
112 362 鈴木 愛彩 中1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.80秒 2025-05-26 18:40:53.463
113 356 中嶋 ヒカリ 小4 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 8.95秒 2025-05-23 21:26:23.786
114 531 大前 美乃莉 中2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 8.99秒 2025-05-26 16:51:25.070
115 314 室 怜央夏 小3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 9.00秒 2025-05-18 11:33:34.525
116 377 松川 奈央 中2 江古田速算学院 3桁の部 30口 9.00秒 2025-05-22 21:07:41.859
117 388 鈴木 さくら 高2 府中そろばん教室 3桁の部 30口 9.00秒 2025-05-22 21:28:01.522
118 306 石塚 蒼己 小2 けいさんぎのう 3桁の部 30口 9.00秒 2025-05-25 19:22:08.450
119 340 太田 健心 小4 けいさんぎのう 3桁の部 30口 9.00秒 2025-05-25 20:32:26.934
120 533 佐藤 未菜 中3 そろばん教室USA 3桁の部 30口 9.00秒 2025-05-26 20:44:06.456
121 308 樫原 葵映 小2 けいさんぎのう 3桁の部 30口 9.30秒 2025-05-24 15:19:00.374
122 171 平川 愛 小4 サンラクそろばんスクール 3桁の部 30口 9.45秒 2025-05-20 18:34:10.081
123 358 後藤 敬太 小6 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 9.79秒 2025-05-26 17:08:54.335
124 396 田中 奏 高1 サンラクそろばんスクール 3桁の部 30口 9.80秒 2025-05-25 15:58:42.939
125 311 金子 竜士 小2 サンラクそろばんスクール 3桁の部 30口 9.85秒 2025-05-24 10:59:10.056
126 357 吉岡 拓人 小4 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 10.00秒 2025-05-21 17:11:19.062
127 399 佐野 創梧 高2 江古田速算学院 3桁の部 30口 10.00秒 2025-05-22 20:07:45.289
128 177 伊藤 優羽 小6 秀琳館珠算教室 3桁の部 30口 10.00秒 2025-05-23 16:35:44.046
129 141 向 結登 小5 府中そろばん教室 3桁の部 30口 10.00秒 2025-05-25 10:00:13.804
130 104 中島 由貴 小2 そろばん教室USA 3桁の部 30口 10.00秒 2025-05-25 17:43:21.309
131 338 高濱 亘希 小6 阿部珠算教室 3桁の部 30口 10.00秒 2025-05-25 19:28:28.972
132 189 近藤 昌幸 小6 黒川速算塾 流山教場 3桁の部 30口 10.19秒 2025-05-26 19:13:37.218
133 305 中村 聡佑 小1 けいさんぎのう 3桁の部 30口 10.20秒 2025-05-22 15:31:31.829
134 353 竹本 凛太郎 小5 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 10.20秒 2025-05-26 06:47:32.262
135 334 山本 優菜 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 10.50秒 2025-05-22 21:19:52.415
136 392 平山 樹 一般 そろばん教室USA 3桁の部 30口 10.50秒 2025-05-26 14:54:09.543
137 382 篠﨑 千愛 中1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 10.55秒 2025-05-25 18:50:58.179
138 187 山田 知佳 小6 黒川速算塾 流山教場 3桁の部 30口 10.80秒 2025-05-22 20:31:30.932
139 318 石風呂 翼 小6 府中そろばん教室 3桁の部 30口 10.80秒 2025-05-23 23:10:46.051
140 378 中野 智洋 中2 江古田速算学院 3桁の部 30口 10.98秒 2025-05-26 20:39:58.689
141 333 齋藤 由凪 小5 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 10.99秒 2025-05-23 20:32:20.687
142 398 高林 君宇 高3 江古田速算学院 3桁の部 30口 10.99秒 2025-05-26 20:23:11.627
143 307 毛利 駿太 小2 けいさんぎのう 3桁の部 30口 11.00秒 2025-05-18 15:20:33.402
144 304 竹澤 実優 年長 けいさんぎのう 3桁の部 30口 11.00秒 2025-05-20 18:40:07.777
145 310 山崎 香乃 小3 Sanraku Soroban School 勝どき校 3桁の部 30口 11.00秒 2025-05-26 19:06:33.781
146 361 佐藤 友紀 中1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 11.00秒 2025-05-26 20:17:13.053
147 360 木村 真樹子 中1 そろばん教室USA 3桁の部 30口 11.19秒 2025-05-20 18:50:49.213
148 335 外山 祐梨 小5 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 11.40秒 2025-05-23 18:08:49.065
149 332 橋本 栞和 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 11.50秒 2025-05-21 17:08:25.195
150 185 橋本 湖紅 小6 黒川速算塾 流山教場 3桁の部 30口 11.90秒 2025-05-23 20:24:27.428
151 402 小林 可義 高1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 12.00秒 2025-05-21 19:25:34.859
152 367 牧野 奨 中2 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 12.20秒 2025-05-24 14:24:25.144
153 369 不動 晴香 中1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 12.34秒 2025-05-23 20:26:27.917
154 111 井原 氷翔 年中 そろばん教室USA 3桁の部 30口 12.45秒 2025-05-20 20:45:55.010
155 228 塩澤 岳 中1 石川塾 3桁の部 30口 12.80秒 2025-05-25 15:05:07.641
156 365 藤原 菜緒 中2 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 12.90秒 2025-05-23 21:18:42.186
157 354 杉山 空河 小6 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 12.90秒 2025-05-25 18:57:34.228
158 102 川上 寛介 小3 府中そろばん教室 3桁の部 30口 13.00秒 2025-05-26 20:23:34.747
159 401 三浦 周平 一般 そろばんスクール友愛 3桁の部 30口 13.25秒 2025-05-26 20:15:18.927
160 355 葛岡 大幹 小4 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 13.49秒 2025-05-25 18:35:03.162
161 405 鳥羽 優希 高2 宮本暗算研究塾Max高田馬場教室 3桁の部 30口 13.80秒 2025-05-22 19:30:26.665
162 343 毛利 心美 小5 けいさんぎのう 3桁の部 30口 14.11秒 2025-05-25 15:55:01.271
163 220 田中 結心 中1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 14.12秒 2025-05-23 20:03:40.536
164 114 友松 詩葉 小3 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 14.40秒 2025-05-22 17:14:35.892
165 123 阿武 凛香 中2 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 30口 14.69秒 2025-05-26 16:13:14.309
166 173 三上 陽平 小5 サンラクそろばんスクール大和田校 3桁の部 30口 14.70秒 2025-05-23 21:03:38.267
167 702 Hayashi Julia 高1 HeiSei Soroban Academy 3桁の部 30口 14.80秒 2025-05-23 06:01:53.995
168 123 宮崎 耀 小2 サンラクそろばんスクール世田谷校 3桁の部 30口 14.85秒 2025-05-21 14:51:51.939
169 221 馬場 楓 中1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 14.88秒 2025-05-23 20:02:21.230
170 366 山本 澄来 中2 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 14.89秒 2025-05-23 21:14:57.986
171 359 畑 智和 中3 府中そろばん教室 3桁の部 30口 15.00秒 2025-05-20 19:16:03.162
172 348 髙野 海璃 小6 そろばんスクール友愛 3桁の部 30口 15.00秒 2025-05-24 13:37:05.874
173 179 小栁津 綾香 小4 石川塾 3桁の部 30口 15.00秒 2025-05-26 15:49:58.340
174 403 櫻井 玖穏 高1 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 15.00秒 2025-05-26 17:16:02.023
175 148 赤城 僚志 小6 そろばん教室USA 3桁の部 30口 15.50秒 2025-05-26 17:13:08.213
176 320 畑 直和 小6 府中そろばん教室 3桁の部 30口 15.50秒 2025-05-26 20:03:14.323
177 342 草川 陽菜 小4 けいさんぎのう 3桁の部 30口 15.50秒 2025-05-26 20:52:37.390
178 317 松下 聡太朗 小5 今井珠算塾 3桁の部 30口 15.90秒 2025-05-25 20:30:11.451
179 202 嘉屋 拓真 小6 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 15.97秒 2025-05-25 21:07:15.768
180 368 齋藤 宗汰 中1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 15.98秒 2025-05-23 20:28:10.569
181 387 辻 優維 中3 宮本暗算研究塾Max高田馬場教室 3桁の部 30口 16.00秒 2025-05-26 15:54:05.415
182 195 髙木 智弘 小4 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 16.95秒 2025-05-25 17:47:32.905
183 130 続 暁東 小3 そろばんスクール友愛 3桁の部 30口 17.80秒 2025-05-23 14:49:16.912
184 127 山中 柊璃 小3 秀琳館珠算教室 3桁の部 30口 18.00秒 2025-05-22 16:58:35.938
185 156 五十嵐 陽音 小6 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 18.00秒 2025-05-24 10:41:04.900
186 330 星 美遙 小5 そろばん教室USA 3桁の部 30口 18.00秒 2025-05-25 09:29:30.312
187 190 亀谷 倖輝 小5 黒川速算塾 流山教場 3桁の部 30口 18.50秒 2025-05-23 18:08:44.086
188 115 髙田 隆平 小3 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 18.65秒 2025-05-22 15:58:26.628
189 174 林 奈々 小4 秀琳館珠算教室 3桁の部 30口 19.00秒 2025-05-23 16:20:48.103
190 151 須賀 琴春 小6 そろばん教室USA 3桁の部 30口 19.00秒 2025-05-24 19:55:56.713
191 178 島村 佳子 小4 そろばんスクール友愛 3桁の部 30口 19.50秒 2025-05-24 11:38:06.368
192 175 田島 一 小5 秀琳館珠算教室 3桁の部 30口 20.00秒 2025-05-22 16:48:50.423
193 605 DONAIRE FELIPE 小6 HeiSei Soroban Academy 3桁の部 30口 20.00秒 2025-05-23 06:18:52.649
194 180 兵藤 駿成 小4 石川塾 3桁の部 30口 20.00秒 2025-05-25 12:02:34.962
195 147 桑原 和司 小4 そろばん教室USA 3桁の部 30口 20.00秒 2025-05-25 13:45:53.997
196 145 寺田 采華 小6 そろばん教室USA 3桁の部 30口 20.00秒 2025-05-25 21:05:18.582
197 226 白井 璃子 中2 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 21.00秒 2025-05-22 20:27:41.052
198 105 南 慧 小3 そろばん教室USA 3桁の部 30口 21.00秒 2025-05-25 17:47:04.385
199 336 堀内 理史 小4 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 22.00秒 2025-05-24 14:17:19.479
200 209 石井 夕詠 小6 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 30口 22.48秒 2025-05-26 15:51:07.122
201 219 須賀 柚乃 中1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 30口 22.63秒 2025-05-23 21:35:14.634
202 231 林 純礼 中3 宮本暗算研究塾Max 3桁の部 30口 22.99秒 2025-05-23 20:42:56.271
203 374 藤田 百愛 中3 江古田速算学院 3桁の部 30口 23.00秒 2025-05-22 20:47:43.584
204 329 木村 元真 小4 そろばん教室USA 3桁の部 30口 23.20秒 2025-05-20 18:38:27.769
205 184 竹内 湊 小4 二子玉川そろばんあんざんスクール 3桁の部 30口 23.50秒 2025-05-23 17:34:33.927
206 124 小倉 雅生 小3 サンラクそろばんスクール 3桁の部 30口 25.00秒 2025-05-26 19:42:59.909
207 150 松村 誠 小4 そろばん教室USA 3桁の部 30口 25.00秒 2025-05-26 20:21:03.746
208 376 小田野 このん 中2 江古田速算学院 3桁の部 30口 25.00秒 2025-05-26 20:24:41.049
209 108 望月 拓実 小3 そろばん教室USA 3桁の部 30口 28.00秒 2025-05-26 18:43:25.823
210 208 武内 志優 小5 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 30口 28.50秒 2025-05-25 11:55:18.683
211 107 桜井 陽葵 小3 そろばん教室USA 3桁の部 30口 30.00秒 2025-05-22 20:45:07.528
212 404 坪井 鼓太郎 高1 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 30口 30.00秒 2025-05-26 20:57:07.937
213 229 小柳津 和奏 中1 石川塾 3桁の部 30口 35.00秒 2025-05-25 23:18:55.677
214 125 井手 紘汰 小3 サンラクそろばんスクール広尾校 3桁の部 27口 20.00秒 2025-05-22 18:53:51.143
215 199 志磨村 遥佳 小5 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 25口 14.88秒 2025-05-25 10:35:33.586
216 160 澤井 心音 小5 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 25口 24.99秒 2025-05-24 14:02:48.909
217 380 吉武 快士 中2 江古田速算学院 3桁の部 24口 28.00秒 2025-05-25 21:14:20.903
218 270 伊藤 久美子 小4 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 24口 30.99秒 2025-05-24 18:51:51.583
219 176 村田 英柾 小5 秀琳館珠算教室 3桁の部 22口 20.00秒 2025-05-22 17:32:51.882
220 198 高野 和幸 小4 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 21口 34.80秒 2025-05-25 19:52:34.202
221 144 北畑 平午 小5 石川塾 3桁の部 20口 11.00秒 2025-05-26 17:59:52.707
222 191 飯島 圭介 小4 黒川速算塾 流山教場 3桁の部 20口 13.00秒 2025-05-26 18:34:57.390
223 363 上川 翔平 中3 そろばん教室USA 3桁の部 20口 15.00秒 2025-05-24 09:35:47.587
224 149 髙見 哲平 小6 そろばん教室USA 3桁の部 20口 17.00秒 2025-05-25 17:17:49.692
225 110 上西 美知花 年長 そろばん教室USA 3桁の部 20口 20.00秒 2025-05-26 14:40:54.640
226 126 中村 日詠里 小3 サンラクそろばんスクール広尾校 3桁の部 20口 25.00秒 2025-05-23 19:50:45.913
227 154 萩田 理仁 小4 そろばん教室USA 3桁の部 20口 25.00秒 2025-05-25 20:58:00.197
228 168 馬場 瑞 小4 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 19口 17.00秒 2025-05-24 14:33:55.107
229 211 阿部 義史 小4 宮本暗算研究塾Max高田馬場教室 3桁の部 19口 19.00秒 2025-05-26 18:45:35.212
230 395 櫻井 美渚 高1 そろばんゼミナールUNO 3桁の部 19口 23.00秒 2025-05-24 15:37:02.049
231 112 渥美 葵 小3 そろばん教室USA 3桁の部 19口 38.00秒 2025-05-24 14:44:38.796
232 206 朝倉 悠月 小4 宮本暗算研究塾Max八王子教室 3桁の部 18口 15.00秒 2025-05-24 07:22:48.137
233 153 坪井 結奈 小4 そろばん教室USA 3桁の部 18口 19.00秒 2025-05-26 20:58:51.976
234 109 永山 結愛 小3 そろばん教室USA 3桁の部 18口 20.00秒 2025-05-20 19:29:10.102
235 615 TAKATA ARTUR 高3 HeiSei Soroban Academy 3桁の部 18口 25.00秒 2025-05-23 03:42:12.607
236 146 坂本 篤史 小6 そろばん教室USA 3桁の部 16口 7.50秒 2025-05-25 22:04:23.253
237 584 安松 あゆみ 大3 宮本暗算研究塾Max西東京教室 3桁の部 15口 3.20秒 2025-05-26 20:15:22.062
238 325 鈴木 大和 小5 そろばん教室USA 3桁の部 15口 5.55秒 2025-05-26 20:24:31.921
239 373 星野 愛空 中3 江古田速算学院 3桁の部 15口 6.90秒 2025-05-22 20:19:05.985
240 237 日影舘 和 中3 BunBu学院 3桁の部 15口 9.80秒 2025-05-26 07:10:10.148
241 155 部原 もえ 小5 そろばん教室USA 3桁の部 15口 10.00秒 2025-05-25 10:50:35.538
